 | D.O.P. Alella |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Pansa Blanca Raventós De Alella (2015) | Parxet | Pansa blanca | 18/01/17 | 93,0 |
 | D.O.P. Alicante |  |
|---|
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Finca Sellés Monastrell (2015) | Finca Selles | Monastrell | 18/05/16 | 93,0 |
| Fondillon Alone (1987) | Bocopa | Monastrell | 27/01/16 | 94,0 |
| Marina Alta (2014) | Bocopa | Moscatel | 01/06/16 | 86,0 |
| MO Salinas (2013) | Sierra Salinas | Monastrell, Cabernet Sauvignon y Garnacha | 01/06/16 | 85,0 |
| Ramblís Del Arco 2013 | Viñedos culturales Bernabé Navarro | Moristel | 26/02/16 | 85,0 |
 | D.O.P. Arribes del Duero |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Arribes De Vettonia (2011) | Arribes del Duero | Juan García | 27/05/15 | |
 | D.O.P. BIERZO |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Abad Dom Bueno 2015 | Bodega del Abad | Godello | 26/10/16 | 89,0 |
| Almazcara Màjara (2010) | Almazara Majara | Mencía | 28/10/15 | 91,0 |
| Cepas Viejas Mencia (2011) | Dominio de Tares | Mencía | 12/02/15 | 88,0 |
| Flavium Rosado | Arganza | Mencía | 29/04/15 | |
| Godelia (2013) | Godelia | Godello y Dona Blanca | 28/10/15 | 92,0 |
| Gotin Del Risc (2008) | Bodega del Abad | Godello | 21/10/15 | 88,0 |
| Gotín del Risc Essencia 2008 (2008) | Bodega del Agad | Mencía | 30/11/16 | 91,0 |
| Lagar de Robla 2012 | Vinos de Arganza | Mencía | 26/10/16 | |
| Quinta Del Obispo (2014) | Viña Alvares | Gewürztraminer | 28/10/15 | 88,0 |
| Valderica | Arturo García | Mencía | 28/10/15 | |
| Valtuille Cepas Centenarias (2008) | Castro Ventosa | Mencía y Bastardo | 28/10/14 | 94,0 |
 | D.O.P. Calatayud |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Garnacha Olvidada de Aragon | San Gregorio | Garnacha | 13/05/15 | |
| Garnacha Viñas Viejas (2012) | San Gregorio | Garnacha | 12/02/15 | 94,0 |
 | D.O.P. Campo de Borja |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Azzulo (2015) | Aragonesas | Viura y Chardonnay | 08/02/17 | 86,0 |
| Coto De Haya | Aragonesas | Tempranillo y Garnacha | 06/05/16 | 86,0 |
| Solo Syrah Tirio (2015) | Aragonesas | Syrah | 13/04/16 11/01/17 | 90,0 88,0 |
| Viña Tito | Bodegas Aragonesas | Macabeo | 17/02/16 | 89,0 |
 | D.O.P. Cangas |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| La Fanfarria blanco (2013) | Dominio del urogallo | Albarin y Albillo | 11/11/15
| |
| La Fanfarria tinto (2014) | Dominio del urogallo | Albarin negro y Mencia | 11/11/15 | |
 | D.O.P. Cariñena |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Cutio (2014) | Cutio | Garnacha | 27/04/16 | 92,0 |
| La Sastreria (2014) | Añadas | Garnacha | 11/05/16 | 87,0 |
 | D.O. P. Catalunya |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Bach Extrisimo (2013). | Masia Bach | Parellada, Macabeo y Xarello | 10/06/15 | |
| Boira 2015 | Raimat (Codorniu) | Garnacha | 17/11/16 | 90,0 |
| El Equilibrista (2012) | Ca’n Estruc | Syrah, Cariñena y Garnacha | 25/11/15 | 92,0 |
 | D.O.P. Cava |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Cuvee D.S. Freixenet 2007 | Freixenet | Macabeo y Xarello | 23/11/16 | 95,0 |
| Elyssia Pinot Noir Brut | Freixenet | Pinot Noir y Trepat | 14/12/15 | 88,0 |
| Juve y Camps Milesime 2011 | Juve y Camps | Chardonnay | 23/11/16 | 94,0 |
| Kairus Brut Nature Reserva | Kairus | Xarello, Macabeo y Parellada | 06/05/16 | 89,0 |
| La Vit Brut Nature | Segura Viudas | Macabeo y Parellada | 13/04/16 | 92,0 |
| Papet Del Mas Brut Rose | Papet del Mas | Garnacha, Trepat y Monastrell | 11/05/16 | 85,0 |
| Vlarnau Brut nature 2012 | Vilarnau | Macabeo, Parellada y Chardonnay | 23/11/16 | 89,0 |
| ViñaTurquesa Cava Brut Nature, Reserva | Pedro Moreno | Chardonnay y Macabeo | 06/04/16 | 88,0 |
 | D.O.P. Cigales |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Viña Rufina (2014) | Santa Rufina | Tempranillo | 21/12/16 | 90,0 |
 | D.O.P Condado de Huelva |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Naranja | Andrade | Zalema | 14/01/15 | |
 | D.O.P. Getariako Txakolina |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Txakoli Txomin Etxaniz (2014) | Txomin Etxaniz | Hondarribi Zuri | 12/02/15 | 90,0 |
 | D.O.P. Granada |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Lindaraja (2013) | Fontedei | Tempranillo y Syrah | 02/12/16 | |
 | D.O.P. Jerez-Xérès-Sherry |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Alfonso Oloroso | González Byass | Palomino | 08/01/15 | 90,0 |
| Manzanilla Papirusa | Lustau | Palomino | 08/01/15 | |
| Vermut Lustau | Lustau | Palomino, Pedro Ximénez | 21/12/16 | 93,0 |
 | D.O.P. Jumilla |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| El Mayoral | 1890 S.A. de J Garcia Carrión | Monastrell y Petit Verdot | 17/11/16 | |
Juan Gil Aniversario (2015)
| Juan Gil | Monastrell | 25/01/17 | 91,0 |
| Valtosca (2010) | Casa Castillo | Syrah | 15/10/14 | 90,0 |
 | D.O.P. La Mancha |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Don Luciano Moscato Azul | García Carrión | Moscatel | 27/04/16 | |
 | D.O.P La Palma |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Albillo Criollo (2013) | Matias i Torres | Albillo | 22/04/15 | 92,0 |
 | D.O.P. Lanzarote |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Diego Seco (2014) | Bermejo | Listán blanco | 09/03/16 | 90,0 |
| Listan Negro (2012) | Monje | Listan Negro | 15/04/15 | 92,0 |
 | D.O.P. Madrid |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntuación |
| Altos De Colmenar (2014) | Jesus Diaz e Hijos | Tempranillo | 10/02/16 | 87,0 |
| Dulce Maria | Vinos Jeromín | Malvar | 29/04/15 | 90,0 |
| El Blanco De Jesus Diaz E Hijos (2015) | Jesus Diaz e Hijos | Malvar | 10/02/16 | 87,0 |
| Joyuelo (2016) | Cristo del Humilladero | ??? | 14/12/16 | 88,0 |
| Rendero (2013) | Vinícola de Arganda | Tempranillo | 22/02/17 | 87,0 |
| Tagonius (2010) | Tagonius | Syrah, Cabernet Suvignon, Tempranillo y Merlot | 21/12/16 | 87,0 |
| Pago Vilches Blanco Malvar | Vinícola de Arganda | Malvar | 01/03/17 | 88,0 |
| Pago Vilches Rosado 2016 | Vinícola de Arganda | Tempranillo | 01/03/17 | 89,0 |
 | D.O.P. Manchuela |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Clos Lojen (2013) | Viñedos Ponce | Bobal | 04/03/15 | |
| Irrepetible (2013) | Altolandon | Malbec y Syrah | 15/04/15 | |
| Los Halcones Cepas Viejas de Bobal (2013) | Vegatolosa | Bobal | 15/03/17 | 89,0 |
| Rayuelo (2011) | Altolandon | Bobal, Malbec y Monastrell | 15/04/15 | |
| Rayuelo (2011) | Altolandon | Bobal, Malbec y Monastrell | 29/10/15 | 93,0 |
 | D.O.P. Mentrida |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Conde De Fuensalida (2015) | Condes de Fuensalida | Garnacha | 14/12/16 | 85,0 |
| Malpaso (2012) | Canopy | Syrah | 15/10/14 | 87,0 |
 | D.O.P. Montilla-Moriles |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| CB Alvear | Alvear | Pedro Ximénez | 07/01/15 | |
| Oloroso La Sultana | Alvear | Pedro Ximénez | 07/01/15 | |
 | D.O.P. Navarra |  |
| Vino | Bodegas | Uvas | F. cata | Puntos |
| Castillo De Monjardin (2012) | Castillo de Monjardin | Chardonnay | 19/11/14 | 93,0 |
| MdO Moscato de Ochoa 2014 | Ochoa | Moscatel Grano menudo | 23/11/16 | 90,0 |
| Otazu (2014) | Otazu | Chardonnay | 03/02/16 | 92,0 |
 | D.O.P. Penedes |  |
| Vino | Bodegas | Uvas | F. cata | Puntos |
| Calcari Ecologico (2015) | Parés Baltà | Xarello | 18/01/17 | 89,0 |
| Els Capricis De Vilarnau Xarello (2013) | Vilarnau | Xarel-lo | 11/11/15 | 91,0 |
 | D.O.Ca. Priorat |  |
| Vino | Bodegas | Uvas | F. cata | Puntos |
| Camins del Priorat 2015 | Alvaro Palacios | Garnacha, Samso, Cabernet Sauvignon, Syrah y Merlot | 17/11/16 | 92,0 |
 | D.O. Ribera del Duero |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Altos Del Terral Cuvee Julia (2011) | Altos del Terral | Tempranillo | 02/12/15 | 96,0 |
| Altos Del Terral T1 (2011) | Altos del Terral | Tempranillo | 02/12/15 | 90,0 |
| Arzuaga (2013) | Arzuaga Navarro | Tempranillo | 25/01/17 | 94,0 |
| Avaniel (2015) | Monteaballón | Tempranillo | 09/02/17 | |
| Carmelo Rodero (2013) | Rodero | Tempranillo y Cabernet Sauvignon | 25/01/17 | 90,0 |
| Convento de Oreja (2014) | Convento Oreja | Tempranillo | 01/03/17 | 85,0 |
| El Lagar De Isilla Crianza(2011) | El lagar de Isilla | Tempranillo | 21/05/15 | 93,0 |
| El Lagar De Isilla Vendimia Seleccionada (2011) | El lagar de Isilla | Tempranillo | 20/05/15 | 90,0 |
| Federico (2014) | Federico | Tempranillo | 11/11/15 | 91,0 |
| Finca Resalso (2015) | Emilio Moro | Tempranillo | 08/02/17 | 89,0 |
| Marqués de Revilla (2010) | Montevannos | Tempranillo y Merlot | 08/02/17 | |
| Marqués de Revilla tinto joven (2015) | Montevannos | Tempranillo | 15/03/17 | 86,0 |
| Pago De Los Capellanes (2012) Crianza | Pago de los Capellanes | Tempranillo | 06/05/16 | 91,0 |
| Pago de Carraovejas (2014) | Pago de Carraovejas | Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Merlot | 30/11/16 | 95,0 |
| Pinna Fidelis Roble (2013) | Pinna Fidelis | Tempranillo | 06/05/15 | 90,0 |
| Pruno (2014) | Finca Villacreces | Tempranillo y Cabernet Sauvignon | 06/04/16 | 92,0 |
| Valdebodega (2011) | Valdebodega | Tempranillo | 01/03/17 | 89,0 |
| Vallarin (2014) | Vallarin | Tempranillo | 27/05/15 | |
| Valnogal (2014) | Robeal | Tempranillo | 08/02/17 | |
| Vega Valerio 2014 | Tierra de Aranda | Tempranillo | 26/10/16 | |
 | D.O.CA. Rioja |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Ad Libitum (2015) | Juan Carlos Sancha | Tempranillo blanca | 15/02/17 | 91,0 |
| Carlos Serres (2011) | Carlos Serres | Garnachay Tempranillo | 06/05/15 | |
| DMoreno crianza (2011) | David Moreno | Garnachay Tempranillo | 04/11/15 | 85.0 |
| Erre Punto (2012) | Remirez de Ganuza | Viura y Malvasía | 08/06/16 | 92,0 |
| Finca Ratón Club Don Antonio (2010) | Gómez De Segura | Tempranillo | 13/01/16 | 91,0 |
| Marques De Càceres | Marqúes de Caceres | Tempranillo y Garnacha tintorera | 15/02/17 | 87,0 |
| Muga (2014) | Muga | Viura y Malvasía | 08/06/16 | 90,0 |
| Muriel Vendimia Seleccionada (2012) | Muriel | Tempranillo | 27/01/16 | 89,0 |
| Ramon Bilbao (2014) | Ramón Bilbao | Tempranillo | 15/02/17 | 91,0 |
| Real Junta (2012) | Real Junta | Tempranillo | 18/01/17 | |
| Tres Ducados (2014) | Campo viejo | Tempranillo, Mazuelo y Garnacha | 29/10/15 | |
| Vivanco crianza (2010) | Vivanco | Tempranillo | 06/05/15 | 88,0 |
 | D.O.P. Rueda |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Castelo Noble (2012) | Castelo De Medina | Prieto picudo | 07/10/15 | 92,5 |
| Clavidor (2014) | Vidal Soblechero | Verdejo | 06/05/16 | 87,0 |
| Herederos Del Marques De Riscal Sauvignon Blanc (2014) | Marques de Riscal | Sauvignon Blanc | 03/02/16 | 91,0 |
| Jose Pariente (2014) | José Pariente | Verdejo | 03/02/16 | 93,0 |
| Palacio de Bornos V. selec 2011 | Palacio de Bornos | Verdejo | 26/10/16 | |
| Prius de Moraña | Solar de Muñosancho | Verdejo | 06/05/16 | |
 | D.O.P. Sierra de Málaga |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Vega del Geva 2013 | Vega del Geva | Syrah, Cabernet Sauvignon y Merlot | 05/10/16 | |
 | D.O.P. Somontano |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Castillo De Monesma (2009) | Dalcamp | Cabernet Savignon | 20/04/16 | 89,0 |
| Castillo De Monesma Gewürtztraminer (2014) | Dalcamp | Gewürtztraminer | 16/01/16 | 89,0 |
| Enate Chardonnay 234 (2014) | Enate | Chardonnay | 13/06/16 | 92,0 |
| Enate Gewürztraminer (2014) | Enate | Gewürtztraminer | 13/06/16 | 90,0 |
| Glarima De Sommos (2015) | Sommos | Chardoonay, Gewürtztraminer y Pinot Noir | 01/06/16 | 89,0 |
 | D.O.P. Tacoronte Acentejo |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Crater (2012) | Crater | Listan negro y Tinta negra mole | 15/04/15 | |
| Viña Norte | Comarcal de Tacoronte | Listán negro | 22/02/17 | 85,0 |
 | D.O.P. Terra Alta |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Armónico 2012 | Viñas Tridado | Garnacha y Syrah | 02/11/16 | 92,0 |
| Barbara Fores (2015) | Celler Barbara Fores | Garnacha blanca y Viognier | 18/01/17 | 90,0 |
| Ennak+ (2013) | Celler Jordi Miró | Cabernet Sauvignon, Mazuelo, Garnacha, Shirah, Merlot y Tempranillo | 02/03/16 | 87,0 |
| Jordi Miró – Jordi Miró (2014) | Celler Jordi Miró | Garnacha blanca | 16/01/16 | 87,0 |
 | D.O.P. Tierra de León |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Abadia De Balderedo (2011) | Coop. Vinícula Valdebimbre | Prieto picudo | 14/12/16 | 87,0 |
| Parajes (2011) | Rodríguez Sanzo | Verdejo y Viognier | 22/10/14 | 91,0 |
| Pegalahebra (2014) | Abrego | Prieto Picudo | 01/06/16 | 88,0 |
| Peregrino Joven | Gordonzello | Prieto picudo | 14/12/16 | 90,0 |
| Peregrino Roble | Gordonzello | Prieto picudo | 14/12/16 | |
| Peregrino (2014) tinto | Gordonzello | Prieto picudo | 07/10/15 | 88,0 |
| Peregrino 2014 tinto | Gordonzello | Prieto picudo | 02/11/16 | 90,0 |
| Peregrino (2014) Rosado | Gordonzello | Prieto picudo | 27/05/15 | 92,0 |
| Quinta Luna | Ossian | Verdejo | 04/03/15 | |
| Rufian (2013) | Ismael Gonzalo | Rufete | 27/05/15 | 93,0 |
| Rufian (2013) | Ismael Gonzalo | Rufete | 09/03/16 | 89,0 |
| Sayago 830 (2010) | Dehesa Cadozos | Tempranillo y Pinot Noir | 22/10/14 | 90,0 |
| Valjunco Albarin (2014) | Vinos de León | Albarín | 04/11/15 | 85,0 |
| Vitalis (2009) | Vitalis | Prieto picudo | 13/05/15 | 87,0 |
 | D.O.P. Toro |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Conquero 2015 | Pagos del Rey | Tinta de Toro | 30/11/16 | 87,0 |
| Encomienda De La Vega (2014) | Divina Proporción | Tinta de Toro | 03/02/16 | 88,0 |
| Numanthia (2011) | Numanthia | Tinta de Toro | 25/11/15 | 98,0 |
| Primero (2014) | Fariña | Tinta de Toro | 15/06/16 | 94,0 |
 | D.O.P. Ucles |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Finca La Estacada (2014) | Finca La Estacada | Chardonnay y Sauvignon Blanc | 11/05/16 | 88,0 |
| Finca La Estacada 2015 | Finca La Estacada | Chardonnay y Sauvignon Blanc | 05/10/16 | 88.0 |
| Mothher Farth 2015 | Finca La Estacada | Syrah | 05/10/16 | |
 | D.O.P. Utiel-Requena |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Cerrogallina (2013) | Cerrogallina | Bobal | 07/12/16 | 92,0 |
| Mas De Bazan Bobal Crianza(2011) | Mas de Bazán | Bobal | 06/05/15 | |
| Tharsys Unico (2008) | Pago de Tharsys | Bobal | 18/03/15 | 91,0 |
| Torre Oria crianza 2013 | Torre Oria | Tempranillo | 02/11/16 | |
 | D.O.P. Valdeorras |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| LB Godello (2013) | Luna Beberide | Godello | 05/11/14 | 94,0 |
| Montenovo (2013) | Valdesil | Godello | 11/02/15 | 92,0 |
| Montenovo (2015) | Valdesil | Godello | 25/01/17 | 88,0 |
| Pedrazais Mencia 9 meses en barrica (2014) | Alan del Val | Mencía | 07/12/16 | 90,0 |
 | D.O.P. Valencia |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Angosto blanco (2014) Angosto blanco (2015) | El Angosto | Sauvignon blanc, Moscatel, Verdejo y Chardonnay | 04/11/15 08/06/16 | 91,0 |
| Angosto tinto(2013) | El Angosto | Syrah, Garnacha y Cabernet Franc | 04/11/15 | 90,0 |
| Cullerot-2015 | Celler del Roure | Pedro Ximénez, Verdil, Chardonnay y Macabeo | 05/10/16 | 91,0 |
| El Jefe De La Tribu (2011) | El Angosto | Marselany Touriga Nacional | 20/05/15 | 93,0 |
| La Danza De Moma (2009) | Los Frailes | Monastrell y Marselán | 20/05/15 | 91,0 |
| La Tribu (2014) | El Angosto | Garnacha, Syrah y Monastrell | 20/04/16 | 88,0 |
| Les Alcusses (2012) | Celler del Roure | Monastrell, Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo y Syrah | 15/06/16 | 91,0 |
| Reymos | Reymos | Moscatel | 15/06/16 | 88,0 |
| Verdil (2015) | Daniel Velda | Verdil | 11/01/17 | 88,0 |
 | D.O.P. Valle de Güimar |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Calius Verdello (2015) | Cándido Hernández Pio | Verdello (Godello) | 22/02/17 | 87,0 |
 | D.O.P. Ycoden Daute Isora |  |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Viñatigo Tintilla (2009) | Viñatigo | Tintilla | 22/04/15 | 93,0 |