| | D.O. Españolas | Ir a |
OTROS PAISES
ARGENTINA | | |||
| Luján de Cuyo | ||||
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Trapezio Plus (2011) | Trapezio | Chardonnay | 19/11/14 | 87,0 |
| Terraza De Los Andes Malbec (2011) | Terrazas de los Andes | Malbec | 26/11/14 | |
| | Mendoza | |||
| Vino | Bodega | Uvas | F.cata | Puntos |
| Intimayu (2012) | Finca Intimayu | Malbec | 27/01/16 | 88,0 |
| Otras Denominaciones | ||||
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Brut Salentian Sparking chardonnay | Salentian | Chardonnay y Pinot Noir | 23/11/16 | 88,0 |
CHILE | | |||
| Región vitícola de Atacama | ||||
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Tabali Carmenere(2011) | Tabali | Carmenere | 26/11/14 | |
| Valle de Colchagua | ||||
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Casa Silva (2012) | Casa Silva | Sauvignon gris | 03/12/14 | 92,0 |
| GEORGIA | | |||
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Tsitska-Tsolikouri (2014) | Ramad Nikoladje | Tsitska y Tsolikouri | 18/06/16 | 90,0 |
| GRECIA | | |||
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Ktima Gerovassiliou (2011) | Ktima Gerovassiliou | Merlot, Syrah y Limnio | 18/05/16 | 90,0 |
| Retsina Txantalis | Evangelos Tsantalis | Savatiano | 21/10/15 | |
| ITALIA | | |||
| | DOCG Asti | |||
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Fiocco di Vite (Moscato D’Asti) (2013) | Tosso Spa Cassano Belbo | Moscatel Branco | 20/04/16 | 89,0 |
| Sicilia | ||||
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Occhipinti Sp68 (2013) | Agricola Occhipinti | Nero D’Avola y Frappato | 23/02/15 | 93,0 |
| Prosecco Da Luca | Da Luca | Prosecco | 23/11/16 | 87,0 |
| Otras Denominaciones | ||||
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Fior d’Arancio Spumante Dolce DOCG | Cantina Colli Eugenai | Moscato Giallo | 11/01/17 | 90,0 |
| Il Veneziano moscato | Il Veneziano | Moscato | 23/11/16 | 88,0 |
| NUEVA ZELANDA | | |||
| Marlborough | ||||
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Bel-Echo (2005) | Clos Henri | Sauvignon Blanc | 03/12/14 | |
| Cloudy Bay (2015) | Cloudy Bay | Sauvignon Blanc | 20/04/16 | 89,0 |
PORTUGAL | | |||
| DOURO E PORTO | ||||
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Caldas (2010) | Domingos Alves de Sousa | Touriga Nacional | 20/10/15 | |
| Noval Tawny 10 anos | Quinta do Noval | Touriga Nacional, Touriga Franca y Barbera | 29/04/15 | 94,5 |
| Península de Setúbal |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Touriga Nacional 2013 | Casa Ermelinda Freitas | Touriga Nacional | 02/11/16 | 94,0 |
| Vinho verde |
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Afros (2010) | Casal do Paço Padreiro | Vinhao | 18/11/15 | 88,0 |
| Auratus (2014) | Quinta do Feital | Albariño y Treixadura | 18/11/15 | 92,0 |
| Muralhas De Monçao (2014) | Cooperativa Regional de Monçao | Albariño y Treixadura | 17/02/16 | 88,0 |
| RUMANIA | | |||
| Moldavia | ||||
| Vino | Bodega | Uvas | F. cata | Puntos |
| Feteasca Neagra 2014 | Budureasca | Feteasca Neagra | 19/10/16 | 92,0 |
| Feteasca Regala Semiseco 2015 | Budureasca | Feteasca Regala | 26/10/16 | |


